Решением Гомельского областного Совета депутатов от 25 ноября 2016 г. № 135 «О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц» установлены:
- ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц согласно таблице;
- понижающий коэффициент в размере 0,5 к ставкам единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц для индивидуальных предпринимателей, проживающих и осуществляющих деятельность по производству товаров (выполнению работ, оказанию услуг), указанную в пунктах 4-6, 9, 14, 16, 19, 21, 26, 28, 31, 32, 35, 36, 38 таблицы, на территории Гомельской области, за исключением территории городов Гомеля, Жлобина, Мозыря, Речицы, Светлогорска.
СТАВКИ
единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц
№ п/п | Виды деятельности |
Ставки единого налога за месяц (белорусских рублей) | |||
город Гомель | город Мозырь | города Жлобин, Речица, Светлогорск | другие населенные пункты | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Розничная торговля: | ||||
1.1 |
продовольственными товарами (за исключением пива, пивного коктейля, алкогольных напитков), кроме товаров, указанных в подпункте 1.1.1 настоящего подпункта: на торговых местах |
84,00 |
78,00 |
65,00 |
59,00 |
в торговых объектах; в развозной и разносной торговле, а также в иных предусмотренных законодательством формах торговли без (вне) торгового объекта, за исключением розничной торговли с использованием глобальной компьютерной сети Интернет через интернет-магазины | 110,00 | 100,00 | 91,00 | 73,00 | |
торговля с использованием глобальной компьютерной сети Интернет через интернет-магазины | 124,00 | 113,00 | 103,00 | 85,00 | |
1.1.1 | мясом и птицей, колбасными изделиями и копченостями, рыбой и морепродуктами пищевыми, сельдью | 145,00 | 113,00 | 94,00 | 85,00 |
1.2 | автомототранспортными средствами | 338,00 | 285,00 | 245,00 | 228,00 |
1.3 | одеждой из натуральной кожи (пальто, полупальто, куртки, блейзеры, жакеты, жилеты, пиджаки, плащи, костюмы), коврами и ковровыми изделиями, сложными бытовыми электротоварами (кроме электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых), телерадиотоварами (кроме телевизионных приемников цветного и черно-белого изображения, кассет всех видов, компакт-дисков, элементов питания, запасных частей и принадлежностей к этим товарам, устройств беспроводного управления) | 228,00 | 228,00 | 215,00 | 206,00 |
торговля с использованием глобальной компьютерной сети Интернет через интернет-магазины | 244,00 | 244,00 | 215,00 | 206,00 | |
1.4 | произведениями живописи, графики, скульптуры, предметами народных промыслов, печатными изданиями (за исключением газет и журналов) | 63,00 | 63,00 | 50,00 | 40,00 |
1.5 |
строительными материалами, моющими, чистящими и полирующими средствами, парфюмерными, косметическими товарами: на торговых местах |
128,00 |
107,00 |
88,00 |
78,00 |
в торговых объектах; в развозной и разносной торговле, а также в иных предусмотренных законодательством формах торговли без (вне) торгового объекта, за исключением розничной торговли с использованием глобальной компьютерной сети Интернет через интернет-магазины | 155,00 | 117,00 | 104,00 | 87,00 | |
торговля с использованием глобальной компьютерной сети Интернет через интернет-магазины | 178,00 | 128,00 | 117,00 | 97,00 | |
1.6 |
обувью (за исключением детской обуви до 240 миллиметров, а также обуви домашней, резиновой и полимерной): на торговых местах |
94,00 |
85,00 |
75,00 |
75,00 |
в торговых объектах; в развозной и разносной торговле, а также в иных предусмотренных законодательством формах торговли без (вне) торгового объекта, за исключением розничной торговли с использованием глобальной компьютерной сети Интернет через интернет-магазины | 128,00 | 109,00 | 92,00 | 91,00 | |
торговля с использованием глобальной компьютерной сети Интернет через интернет-магазины | 149,00 | 128,00 | 103,00 | 103,00 | |
1.7 | иными непродовольственными товарами (за исключением ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, специфических товаров, табачных изделий, нефтепродуктов через автозаправочные станции, ценных бумаг, газет и журналов, всех видов изделий из натурального меха, мебели, электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых, телевизионных приемников цветного и черно-белого | ||||
изображения, компьютеров бытовых персональных, ноутбуков, их составных частей и узлов, электронных книг, планшетных компьютеров, мобильных телефонов, запасных частей к автомобилям): на торговых местах |
85,00 |
77,00 |
65,00 |
59,00 | |
в торговых объектах; в развозной и разносной торговле, а также в иных предусмотренных законодательством формах торговли без (вне) торгового объекта, за исключением розничной торговли с использованием глобальной компьютерной сети Интернет через интернет-магазины | 109,00 | 100,00 | 91,00 | 72,00 | |
торговля с использованием глобальной компьютерной сети Интернет через интернет-магазины | 124,00 | 113,00 | 104,00 | 85,00 | |
2 | Осуществление общественного питания через объекты общественного питания (за исключением продажи алкогольных напитков, пива, пивного коктейля и табачных изделий) | 130,00 | 130,00 | 119,00 | 91,00 |
3 |
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и мопедов, восстановление резиновых шин и покрышек; диагностирование транспортных средств, буксировка транспортных средств, оказание технической помощи в пути при осуществлении деятельности: без привлечения физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам |
233,00 |
214,00 |
205,00 |
185,00 |
с привлечением физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам | 253,00 | 233,00 | 222,00 | 200,00 | |
4 | Производство мебели по заказам потребителей, включая монтаж, установку мебели собственного производства | 223,00 | 193,00 | 162,00 | 162,00 |
5 |
Ремонт предметов личного пользования и бытовых изделий, ручного электрического инструмента, ручного пневматического и механизированного инструмента, ковров и ковровых изделий, кроме ремонта швейных, трикотажных изделий и головных уборов, ремонта часов и музыкальных инструментов при осуществлении деятельности: без привлечения физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам |
59,00 |
51,00 |
43,00 |
34,00 |
с привлечением физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам | 78,00 | 66,00 | 56,00 | 44,00 | |
5.1 | ремонт часов; ремонт музыкальных инструментов, включая электронные (кроме музыкальных инструментов, имеющих историческую ценность) | 50,00 | 41,00 | 41,00 | 29,00 |
6 | Производство по заказам потребителей одежды (в том числе головных уборов), готовой трикотажной одежды машинной и ручной вязки, обуви; ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий | 56,00 | 53,00 | 44,00 | 42,00 |
7 | Деятельность в области фотографии, кроме видеосъемки событий; предоставление индивидуальных услуг с помощью фотоавтоматов, оснащенных купюроприемником | 101,00 | 88,00 | 62,00 | 61,00 |
8 | Производство кино- и видеофильмов, видеосъемка событий | 128,00 | 117,00 | 83,00 | 78,00 |
9 |
Услуги парикмахерских и салонов красоты, татуировка, пирсинг, нательная живопись, перманентный макияж при осуществлении деятельности: без привлечения физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам |
97,00 |
86,00 |
86,00 |
55,00 |
с привлечением физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам | 117,00 | 102,00 | 102,00 | 65,00 | |
10 |
Деятельность такси, прочего пассажирского сухопутного транспорта в пределах Республики Беларусь с числом мест для сидений пассажиров: до 4 (включительно) |
130,00 |
110,00 |
86,00 |
73,00 |
свыше 4 | 186,00 | 145,00 | 140,00 | 115,00 | |
11 | Деятельность внутреннего водного транспорта | 134,00 | 89,00 | 86,00 | 86,00 |
12 |
Деятельность автомобильного грузового транспорта в пределах Республики Беларусь, услуги по перевозке бытовых предметов и мебели, оказываемые при переезде (перемещении) | 149,00 | 140,00 | 112,00 | 108,00 |
13 | Деятельность такси, прочего пассажирского сухопутного транспорта за пределами Республики Беларусь | 324,00 | 285,00 | 273,00 | 242,00 |
14 | Чистка и уборка жилых помещений | 59,00 | 54,00 | 52,00 | 44,00 |
15 | Общее строительство зданий, изоляционные работы, санитарно-технические работы, штукатурные работы, столярные и плотницкие работы, устройство покрытий пола и облицовка стен, малярные и стекольные работы, прочие строительные работы, требующие специальных профессий; электромонтажные работы, прочие отделочные работы, кровельные работы, работы по обеспечению гидроизоляции, бурение водяных скважин | 130,00 | 130,00 | 104,00 | 90,00 |
16 | Услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции; предоставление услуг по дроблению зерна; выпас скота | 18,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 |
17 |
Производство изделий из бетона, гипса, цемента; резка, обработка и отделка декоративного и строительного камня; производство готовых металлических изделий по заказам потребителей: без привлечения физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам |
99,00 |
62,00 |
45,00 |
34,00 |
с привлечением физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам | 120,00 | 74,00 | 54,00 | 42,00 | |
18 |
Репетиторство (консультативные услуги по отдельным учебным предметам (предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам), образовательным областям, темам, в том числе помощь в подготовке к централизованному тестированию) | 34,00 | 28,00 | 26,00 | 22,00 |
19 | Деятельность танцевальных площадок и залов, детских дискотек, обучение танцам | 121,00 | 105,00 | 96,00 | 94,00 |
20 |
Медицинская, в том числе стоматологическая, практика; прочая деятельность по охране здоровья человека при осуществлении деятельности: без привлечения физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам |
155,00 |
149,00 |
114,00 |
114,00 |
с привлечением физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам | 180,00 | 172,00 | 129,00 | 129,00 | |
21 | Ветеринарная деятельность | 60,00 | 59,00 | 54,00 | 48,00 |
22 | Деятельность по обеспечению физического комфорта; деятельность в области физической культуры и спорта; предоставление индивидуальных услуг с помощью массажных кресел, оснащенных купюроприемником | 77,00 | 56,00 | 48,00 | 48,00 |
23 | Аренда автомобилей, прочих машин, оборудования и материальных активов; аренда, прокат прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, прокат видеокассет и дисков с записью | 85,00 | 64,00 | 54,00 | 49,00 |
24 | Тиражирование записанных носителей информации | 62,00 | 56,00 | 43,00 | 43,00 |
25 | Деятельность в области упаковки товаров | 42,00 | 41,00 | 34,00 | 34,00 |
26 | Уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул домашних животных и уход за ними, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги, кошение трав на газонах, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора, сжигание мусора | 26,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 |
27 | Компьютерное программирование, консультационные услуги и другие сопутствующие услуги, деятельность в области информационного обслуживания, ремонт, техническое обслуживание офисных машин, компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере; деятельность, связанная с компьютерными и электронными играми | 124,00 | 124,00 | 113,00 | 103,00 |
28 | Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, кроме деятельности танцевальных площадок и залов, детских дискотек; деятельность парков с аттракционами, залов игровых автоматов без денежного выигрыша; деятельность цирковых и театральных (кукольных) трупп; аренда развлекательного и спортивного оборудования; катание на катерах, лошадях; организация детских игровых комнат | 233,00 | 221,00 | 203,00 | 193,00 |
29 | Деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность; деятельность по письменному и устному переводу | 78,00 | 78,00 | 59,00 | 56,00 |
30 | Окрашивание, гравирование металлов, нанесение печатных знаков (рисунков на металлы); написание картин, портретов по заказам потребителей | 68,00 | 61,00 | 51,00 | 50,00 |
31 | Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий | 79,00 | 72,00 | 61,00 | 57,00 |
32 | Услуги в области животноводства, кроме выпаса скота и ветеринарных услуг | 59,00 | 40,00 | 40,00 | 25,00 |
33 | Музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий; деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально; предоставление услуг тамадой; деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения | 123,00 | 107,00 | 69,00 | 59,00 |
34 | Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | 170,00 | 120,00 | 120,00 | 94,00 |
35 | Пропитка древесины, производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий, включая монтаж и установку изделий собственного производства; производство из пластмассы и поливинилхлорида (ПВХ) дверных полотен и коробок, окон и оконных коробок, жалюзи, включая монтаж и установку изделий собственного производства | 259,00 | 239,00 | 220,00 | 181,00 |
36 | Деятельность дизайнеров, художников-оформителей; выполнение работ по оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений), помещений, иных мест | 126,00 | 119,00 | 109,00 | 99,00 |
37 | Деятельность в области архитектуры, инженерные услуги, деятельность по благоустройству и обслуживанию ландшафтных территорий | 190,00 | 130,00 | 122,00 | 108,00 |
38 | Производство по заказам потребителей готовых текстильных изделий, ковровых изделий ручной выработки, кроме одежды; ремонт брезентов, палаток, тентов, парусов | 85,00 | 53,00 | 53,00 | 48,00 |
39 | Предоставление мест для краткосрочного проживания (предоставление жилых помещений, садовых домиков, дач по заключенным в календарном году двум и более договорам, продолжительность каждого из которых не превышает пятнадцати дней (за каждое жилое помещение, садовый домик, дачу) | 107,00 | 83,00 | 62,00 | 45,00 |
40 | Перегон, перевозка, доставка из–за границы (за границу) автомототранспортных средств | 336,00 | 336,00 | 298,00 | 280,00 |
41 | Предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения роста, веса; услуг по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
42 |
Сдача в аренду (субаренду), наем (поднаем) (кроме предоставления мест для краткосрочного проживания, предусмотренного пунктом 39 настоящей таблицы): жилых помещений, садовых домиков, дач (за каждое жилое помещение, садовый домик, дачу) машино-мест |
45,00 8,00 |
30,00 6,00 |
24,00 5,00 |
23,00 4,00Текст взят с сайта https://rynak.by/gomel/stavki-edinogo-naloga-dlya-individualnykh-predprinimatelej |